Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Box |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Calcitriol per cap | 0.25 mcg |
| Calcium Strength | 500 mg |
| Calcium per cap | 500 mg |
| Vitamin D3 Strength | 0 |
| Brand | CIUMNATE TABLET |
| Packaging Type | Alu-Alu |
| Target Use | Bone Health |
| With zinc | 7.5 mg |
| Usage | Bone health |
| Calcium Salt | Calcium Carbonate |
| Brand type | PCD brand |
| Shelf Life | 2 YEARS |
| Composition | CALCIUM 500 MG, CALCITRIOL 0.25 MCG & ZINC 7.5 MG |
| Pack size | 10x10 capsules |
| Manufacturer | J.M |
| Usage/Application | Hospital |
| MOQ | 10 BOXES |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Box |
| Omega 3 Strength | 90 mg |
| EPA DHA Ratio | 300:200 |
| Source | GARLIC OIL |
| Form | SOFTGEL CAPSULE |
| Pack Size | 10*1*10 |
| Diet Preference | Veg |
| Enteric Coating | Yes |
| Packaging Type | Box |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Composition | SOFTGEL CAP OF OMEGA-3 FATTY ACID,GREEN TEA EXTACT,GINKGO BILOBA,GINSENG,GRACE SEED EXTRACT,ETC |
| Brand | SARCO-5G |
| Country of Origin | Made in India |
| MOQ | 10 BOX |